Vernieuwde site in opbouw, meer eerstvolgende weken.
Uitslagen seizoen 2022;
Weekend 9 april 2022
Arras 137 jaarlingen; 17-18-22-33-34-35 (6/8)
Arras 210 oude; 41-42-47-65-67-68 (6/8)
Weekend 16 april 2022
Arras 343 jaarlingen; 30-43-63-64-66-89 (6/10)
Arras 592 oude; 33-60-64-79-115-117-118-119-121-131-132-153-179 (13/21)
Clermont 69 jaarlingen; 7-8-9-18 (4/8)
Clermont 154 oude; 24-25-26-48 (4/8)
Weekend 23 april 2022
Arras 247 oude; 9-20-36-46-56 (5/8)
Clermont 266 jaarlingen; 18-40-65 (3/10)
Clermont 545 oude; 23-33-58-72-86-129-145-160 (8/21)
Weekend 30 april 2022
Clermont 150 jaarlingen; 1-4-8-11 (4/6)
Clermont 344 oude; 2-6-15-18 (4/6)
Clermont 444 jaarlingen; 26-39-43-91-92-93-107-112-148 (9/10)
Clermont 758 oude;40-49-55-69-71-76-83-109-134-141-177-179-180-208-217-223 (16/21)
Weekend 7 mei 2022
Clermont 358 jaarlingen; 8-9-13-14-17-49-51-78-82-83-107 (11/13)
Clermont 588 oude; 15-16-21-22-25-33-55-71-76-101-139-143-144-153-155-182 (16/21)
Fontenay 224 jaarlingen; 10-45 (2/3)
Fontenay 569 oude; 26-35-124-172 (4/6)
Weekend 14 mei 2022
Pontoise 339 jaarlingen; 5-24-39-58-59-62-90-95 (8/10)
prov. 6924 jaarlingen; 35-207-478-828-833-859-1252-1411 (8/10)
Pontoise 460 oude; 8-32-56-89-90-94-136-144 (8/10)
prov. 11089 oude; 61-373-853-1502-1511-1544-2256-2544 (8/10)
Orleans 523 jaarlingen; 14-17-70-91-111-124 (6/6)
zonaal 2799 jaarlingen; 39-49-259-337-436-505 (6/6)
Orleans 1058 oude; 1-28-35-43-66-93-128-129-159-162-185-204-247-277 (14/17)
zonaal 6684 oude; 3-72-105-141-229-305-454-456-619-632-727-839-1056-1233-1841 (15/17)
Weekend 21 mei 2022
Arras 557 jongen; 2-46-48-50-53-81-126-127-128-129-130 (11/28)
Pontoise 271 jaarlingen; 13-27-40-43-58 (5/6)
zonaal 1882 jaarlingen; 63-141-203-224-331-503 (6/6)
Pontoise 360 oude; 16-38-61-68-91 (5/6)
zonaal 3120 oude; 112-255-388-447-668-1006 (6/6)
Chateaudun 226 jaarlingen; 13-18-33-35-48-68 (6/10)
zonaal 2028 jaarlingen; 68-131-225-244-310-429-612-614 (8/10)
Chateaudun 367 oude; 14-17-22-27-28-30-42-71-81-84-92-112 (12/21)
zonaal 3666 oude; 66-84-110-144-148-154-263-403-471-476-515-672-904-1185 (14/21)
Weekend 28 mei 2022
Arras 515 jongen; 16-32-37-39-59-60-61-62-64-97-98-99-10-132-133-134-150-154 (18/30)
Fontenay 233 oude; 2-4-9-40-43-52-54-57-60-70-74 (11/17)
zonaal 2966 oude; 16-25-37-218-259-299-314-342-355-444-528-683-769-918-978 (15/17)
provinciaal 6911 oude; 85-109-211-794-914-1009-1052-1134-1167-1400-1596-2026-2222 (13/17)
Fontenay 144 jaarlingen; 2-6-25-28-32-34-35-36-43 (9/14)
zonaal 1836 jaarlingen; 8-18-115-136-159-168-182-187-236-361-418-505-539 (13/14)
provinciaal 4502 jaarlingen; 65-135-479-543-600-628-672-693-840-1219-1341 (11/14)
Bourges 527 oude; 2-21-39-46-52-81-121 (7/8)
zonaal 2570 oude; 4-80-160-191-271-311-488 (7/8)
provinciaal 5780 oude; 80-430-679-790-872-1160-1645 (7/8)
nationaal 33410 oude; 1223-4010-5623-6289-6726-8334 (6/8)
Weekend 4 juni 2022
Arras 517 jongen; 21-60-76-99-100-163 (6/10)
Clermont 650 jongen; 7-9-24-40-68-82-105-144-156-160-161-179 (12/20)
Chateaudun 162oude; 4-13-19-40 (4/14)
zonaal 2056 oude; 8-39-88-360-583-639 (6/14)
provinciaal 4422 oude; 43-156-261-853-1300-1419 (6/14)
Chateaudun 109 jaarlingen; 6-11-26-35 (4/13)
zonaal 1259 jaarlingen; 21-45-180-309-337 (5/13)
provinciaal 2826 jaarlingen; 96-154-479-746-814 (5/13)
Argenton 396 oude; 20-44-109 (3/6)
zonaal 2006 oude; 57-176-464 (3/6)
provinciaal 4299 oude; 204-494-1147 (3/6)
nationaal 20467 oude; 607-1535-3613 (3/6)
Weekend 11 juni 2022
Clermont 860 jongen; 18-21-27-28-29-30-31-60-61-63-64-68-118-123-127-163-204-219-221-224-266 (21/30)
Fontenay 151 oude; 6-20-21-27 (4/7)
zonaal 1745 oude; 13-108-112-171 (4/7)
provinciaal 3756 oude; 29-335-342-553 (4/7)
Weekend 18 juni 2022
Clermont 877 jongen; 3-8-14-32-34-39-56-57-59-66-94-98-134-154-200-255-256 (17/29)
Fontenay 136 oude; 1-11-14-28 (4/10)
zonaal 1419 oude; 7-85-90-300 (4/10)
provinciaal 2889 oude; 7-112-119-477 (4/10)
Fontenay 97 jaarlingen; 1-9-13 (3/9)
zonaal 823 jaarlingen; 2-41-142 (3/9)
provinciaal 1768 jaarlingen; 2-57-239 (3/9)
Argenton 210 oude; 29-38-48-60 (4/9)
zonaal 1301 oude; 104-156-198-250 (4/9)
provinciaal 2387 oude; 255-344-438-560-669 (5/9)
nationaal 10634 oude; 848-1140-1408-1884-2310 (5/9)
Argenton 252 jaarlingen; 18 (1/6)
zonaal 1271 jaarlingen; 43 (1/6)
provinciaal 3148 jaarlingen; 96 (1/6)
nationaal 12936 jaarlingen; 314 (1/6)
Weekend 25 juni 2022
Clermont 623 jongen; 6-19-20-49-50-51-87-88-90-94-119-121-123-142-199 (15/29)
Fontenay 122 oude; 11-12-33 (3/3)
zonaal 970 oude; 71-72 (2/3)
provinciaal 2031 oude; 108-109 (2/3)
Fontenay 109 jaarlingen; 10-11-27 (3/3)
zonaal 573 jaarlingen; 41-42 (2/3)
provinciaal 1229 jaarlingen; 64-65 (2/3)
Weekend 2 juli 2022
Arras 197 jongen; 9-38 (2/4)
Clermont 817 jongen; 30-57-60-95-205 (5/6)
Fontenay 98 oude; 1-6-8-14-21-29-30 (7/8)
zonaal 1022 oude; 11-101-133-174-226 (5/8)
provinciaal 2009 oude; 11-122-175-249-348-607-638 (7/8)
Fontenay 485 jongen; 9-10-11-43 (4/4)
zonaal 2539 jongen; 44-46-47-190 (4/4)
provinciaal 6872 jongen; 46-48-49-231 (4/4)
Chateauroux 189 jaarlingen; 19-20-22 (3/4)
zonaal 855 jaarlingen; 41-42-47 (3/4)
provinciaal 2333 jaarlingen; 129-132-157 (3/4)
Chateauroux 322 oude; 2-37-38-43-45-46-52-78 (8/12)
zonaal 1539 oude; 2-103-104-111-115-118-136-243 (8/12)
provinciaal 3658 oude; 5-248-251-271-292-296-354-677 (8/12)
Weekend 9 juli 2022
Clermont 828 jongen; 7-9-10-15-38-44-45-51-55-83-99-122-198-199-241 (15/16)
Fontenay 659 jongen; 24-65-168 (3/4)
zonaal 2992 jongen; 72-210-544 (3/4)
provinciaal 9055 jongen; 839-1460-2681 (3/4)
Weekend 16 juli 2022
Arras 137 jongen; 12-37 (2/10)
Clermont 186 jongen; 1-3-6-12-19 (5/6)
grote omtrek 265 jongen; 1-4-7-16-33 (5/6)
Clermont 919 jongen; 30-64-88-89-115-148-153-216-218-232-303 (11/14)
Orleans 549 jongen; 32-94 (2/4)
zonaal 2366 jongen; 63-246-678-715 (4/4)
provinciaal 7324 jongen; 549-1447 (2/4)
Weekend 23 juli 2022
Clermont 700 jongen; 1-23-62-67-70-92-104-137-142-192 (10/22)
Fontenay 335 jongen; 5-98 (2/4)
zonaal 2592 jongen; 26-728 (2/4)
provinciaal 5841 jongen; 135 (1/4)
Weekend 30 juli 2022
St. Just 75 oude; 1-5-6-7-10-11-16-17-25 (6/16)
zonaal 685 oude; 5-34-37-48-56-57-72-75-124-157-185-191-199 (13/16)
provinciaal 1812 oude; 5-36-39-53-63-64-89-92-188-308-334-412-434-594 (14/16)
St. Just 817 jongen; 6-60-61-73-110-175-192-206-223-267 (10/15)
zonaal 6176 jongen; 59-344-348-407-549-978-1108-1212-1306-1571-1725-1895-2053 (13/15)
provinciaal 15066 jongen; 66-448-452-554-820-1653-1954-2220-2463-3193-3606-4109-4503 (13/15)
Weekend 6 augustus 2022
Pontoise 36 oude; 5-6-7-8-9-10-11 (7/10)
zonaal 462 oude; 56-57-88-89-102-106-107-123 (8/10)
provinciaal 1219 oude; 142-143-219-221-247-257-259-296-398 (9/10)
Pontoise 719 jongen; 20-27-48-61-63-81-84-103-113-125-127-159-161-232 (14/18)
zonaal 5189 jongen; 94-158-331-400-418-499-508-637-711-823-836-1081-1091-1485-1629 (15/18)
provinciaal 13354 jongen; 466-626-1105-1308-1373-1597-1625-1967-2189-2490-2521-3215-3230-4328 (14/18)
Montoire 534 jongen; 44-61-183 (3/6)
zonaal 2704 jongen; 123-186-634 (3/6)
provinciaal 6382 jongen; 511-733-2030 (3/6)
Chateauroux 45 oude; 1-2-3-4-11 (5/5)
zonaal 270 oude; 2-5-6-7-33 (5/5)
provinciaal 632 oude; 13-23-29-33-110 (5/5)
nationaal 4003 oude; 101-170-191-228-780 (5/5)
Chateauroux 71 jaarlingen; 10 (1/1)
zonaal 376 jaarlingen; 36 (1/1)
provinciaal 1007 jaarlingen; 179 (1/1)
nationaal 5720 jaarlingen; 1379 (1/1)
Copyright © Alle rechten voorbehouden